材料科学系3専攻(金属フロンティア工学専攻、知能デバイス材料学専攻、材料システム工学専攻)の合格者数
R6.10.1現在
年度 | 博士課程前期2年の課程 | 博士課程後期3年の課程 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般入試 | 推薦入試 | 系内 | 系外 | ||||
系内 | 系外 | 他学部・他大学 | 高等専門学校 | ||||
令和元年度 | 86 | 5(15) | 1 | 2 | 12 | (16) | |
令和2年度 | 86 | 3(12) | 3 | 2 | 13 | (10) | |
令和3年度 | 83 | 3(11) | 2 | 3 | 13 | (11) | |
令和4年度 | 92 | 2(10) | 3 | 2 | 17 | (13) | |
令和5年度 | 90 | 2(6) | 0 | 2 | 15 | (8) | |
令和6年度 | 87 | 4(5) | 1 | 2 | 20 | (11) | 2025年3月の入試は含まない |
※( )内は、外数で、外国人特別選抜と社会人特別選抜での合格者数を示します。博士課程後期3年の課程の場合には、編入学者も含みます。
※「系内」とは、前期2年の課程の場合は東北大学 工学部 材料科学総合学科からの入学者を意味します。後期3年の課程の場合は東北大学大学院 工学研究科 材料科学系3専攻からの進学者を意味します。